Posamezniki in skupine so po okrajih zbrali sledeče vsote:
| JANUAR | FEBRUAR | MAREC | APRIL | |
| Naš Dom San Justo | 271.700,00 $ | 225.050,00 $ | 529.090,00 $ | 538.760,00 $ |
| Mladina na Cvetno nedeljo – Križev pot | 1.060.000,00 $ | |||
| Slovenski dom San Martin | 210.000,00 $ | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | 240.000,00 $ |
| Slomškov Dom | 275.000,00 $ | 226.500,00 $ | 377.040,00 $ | 274,300,00 $ |
| N.N. | 200.000,00 $ | 100,00 E | ||
| Slovenski dom Carapachay | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | 200.000,00 $ |
| N.N. | 60.000,00 $ | 40.000,00 $ | 80.000,00 $ | |
| Slovenska Pristava | 178.050,00 $ | 191.410,00 $ | 276,950,00 $ | 363.460,00 $ |
Pri zadnjem poročilu je bila pomota 900.000,00 $ ni bil dar N:N: temveč posebna nabirka na Božič v San Justu.
Stroškov v teh mesecjih je bilo: 3.244.940,00 $
S hvaležnostjo in molitvijo vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji
Please follow and like us: