Poročilo v mesecu februarju, marcu in aprilu.
FEBRUAR | MAREC | APRIL | |
Slomškov dom | $ 139.550,00 | $ 182.090,00 | $ 170.460,00 |
N.N. | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | |
N.N. | $ 220.000,00 | ||
Naš dom | $ 96.210,00 | $ 148.955,00 | $ 325.950,00 |
Mladina ob križevem potu | $ 293.000,00 | ||
Pristava | $ 90.020,00 | $ 93.550,00 | $ 261.220,00 |
N.N. | $ 50.000,00 | ||
Carapachay | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | |
N.N. | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 |
N.N. | $ 40.000,00 | ||
San Martín | |||
N.N. | $ 120.000,00 | $ 150.000,00 | $ 110.000,00 |
V tem obdobju je bilo uporabljenih, 1.277.490,00 $
Prihodnje poročilo do v začetku meseca junuja.
Prav lepa hvala in Bog naj vam povrne.
Dušnji pastiriji
Please follow and like us: