V novembru, decembru, januarju in februarju so bile darovane naslednje vsote:
NOVEMBER | DECEMBER | JANUAR | FEBRUAR | |
---|---|---|---|---|
Carapachay | 13.000,00 $ | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
Pristava | 51.270,00 $ | 32.330,00 $ | 30.000,00 $ | 45.460,00 $ |
Slomškov dom | 56.000,00 $ | 63.000,00 $ | 69.000,00 $ | 50.450,00 $ |
San Justo | 34.900,00 $ | 61.000,00 $ | 37.000,00 $ | 27.310,00 $ |
N.N. Slomškov dom | 37.000,00 $ | 6.000,00 $ | 6.500,00 $ | 7.000,00 $ |
N.N. Carapachay | 7.000,00 $ | 9.000,00 $ | 7.000,00 $ | 10.000,00 $ |
70.000,00 $ | 10.000,00 $ |
Skupno je bilo dohodkov: $ 784.960,00
Stroškov v teh mesecih za kuhinjo in hrano je bilo: $ 728.650,00
Podoben obračun bomo objavili v začetku meseca maja.
S hvaležnostjo in molitvijo Vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirj
Please follow and like us: