V mesecih marcu in aprilu so člani naše skupnosti zbrali sledeče vsote za pomoč duhovnikom:
Marec | April | |
Slomškov dom | $ 101.150,00 | |
N.N. | $ 17.000,00 | $ 27.500,00 |
Pristava | $ 19.980,00 | $ 49.360,00 |
Carapachay | $ 6.000,00 | |
N.N. | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 |
San Martín | $ 67.800,00 | |
N.N. | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 |
Dohotkov marca in aprila je bilo $440.900,00
Izdatkov v omenjenih mesecih $300.000,00
Podoben obračun bomo objavili v začetku julija.
S hvaležnostjo in molitvijo vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji
_____________________
V mesecih januarju in februarju so posamezniki in skupine po okrajih zbrale sledeče vsote:
Januar: | Februar: | |
Slomškov dom: | 25.000,00 $ | 29.930,00 $ |
N.N. | 12.000,00 $ | 7.000,00 $ |
Pristava: | 27.000,00 $ | 19.670,00 $ |
N.N. | 5.000,00 $ | |
Carapachay: | 6.000,00 $ | |
N.N | 6.500,00 $ | 6.000,00 $ |
San Martin: | 40.500,00 $ |
Dohodkov v januarju in februarju je bilo: 184.600,00 $
Izdatkov v januarju in februarju je bilo za kuhinjo, hrano in delo: 155.000,00 $
Podoben obračun bomo objavili v začetku maja.
S hvaležnostjo in molitvijo Vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji
Please follow and like us: