Posamezniki in skupine so po okrajih zbrali sledeče vsote:
| OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |
| Naš dom San Justo | 353.370,00 $ | 505.810,00 $ | 480.000,00 $ |
| N.N. | 900.000,00 $ | ||
| Slovenski dom San Martin | 150.000,00 $ | 300.000,00 $ | 200.000,00 $ |
| Slomškov Dom | 180.000,00 $ | 269.500,00 $ | 342.530,00 $ |
| N.N. | 250.000,00 $ | ||
| Slovenski dom Carapachay | 120.000,00 $ | 120.000,00 $ | 160.000,00 $ |
| N.N. | 30.000,00 $ | 60.000,00 $ | |
| Slovenska Pristava | 183.420,00 $ | 180.000,00 $ | |
| N.N. | 50.000,00 $ | 6.000,00 $ |
Stroškov v teh mesecjih je bilo: $3.003.000,00
Podoben obračun bomo objavili v začetku aprila.
S hvaležnostjo in molitvijo Vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji
Please follow and like us: