V mesecih juliju in avgustu so posamezniki in skupine po okrajih zbrale sledeče vsote.
Julija | Avgusta | |
Slomškov dom: | $ 58.490,00 | |
N.N.: | $ 8.000,00 | $ 28.700,00 |
Pristava: | $ 20.370,00 | |
N.N.: | $ 7.000,00 | $ 8.000,00 |
Carapachay: | $ 10.000,00 | $ 15.000,00 |
N.N.: | $ 7.000,00 | $ 7.000,00 |
San Justo: | $ 72.450,00 | $ 45.000,00 |
N.N.: | $ 50.000,00 |
Dohodkov julija in avgusta je bilo: $ 324.530,00
Izdatki v omenjenih mesecih: $ 330.000,00
S hvaležnostjo in molitvijo Vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji
Please follow and like us: