V mesecih oktobru, novembru in decembru so posamezniki in skupine zbrale sledeče vsote:
PRIHODKI | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
Slomškov dom | $ 31.760.- | $ 26.300.- | $ 25.000.- |
N.N. | $ 4.000.- | $ 5.000.- $ 5.000.- | $ 4.000.- |
Pristava | $ 14.170.- | $ 11.240.- | $ 22.000.- |
N.N. | $ 3.000.- | ||
Carapachay | $ 5.000.- | $ 5.000.- | $ 6.000.- |
N.N. | $ 5.000.- | $ 5.000.- | $ 5.000.- |
Zedinjena Slovenija | $ 41.000.- | ||
IZDATKI | |||
Material | $ 42.000.- | $ 78.050.- | $ 48.000.- |
Plača | $ 50.000.- | $ 50.000.- | $ 62.500.- |
V omenjenem obdobju je dušnopastirska pisarna plačala $ 55.550,00.- za kritje primanjkljaja.
Podoben obračun bomo objavili v začetku marca.
S hvaležnostjo in molitvijo Vas pozdravljamo.
Vaši dušni pastirji.
Please follow and like us: