Poročilo za mesec maj, junij, julij in avgust.
| Maj | Junij | Julij | Avgust | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Justo | 264.300,00 | 372.500,00 | 409.550,00 | 281.000,00 | 1.327.350,00 |
| Ramos Mejía | 239.200,00 | 239.550,00 | 211.200,00 | 317.150,00 | 1.007.100,00 |
| N.N. – Ramos Mejía | 40.000,00 | 40.000,00 | |||
| 20 EUR | 20 EUR | ||||
| Pristava | 407.270,00 | 264.550,00 | 210.850,00 | 319.860,00 | 1.202.530,00 |
| San Martín | 180.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 780.000,00 |
| Carapachay | 120.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 |
| N.N – Carapachay | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
| 20 EUR | 20 EUR | ||||
| Skupaj | 1.210.770,00 | 1.106.600,00 | 1.191.600,00 | 1.558.010,00 | 5.066.980,00 |
| 40 EUR |
Vseh darov skupaj je bilo $ 5.066.980 in 40 EUR.
V tem času je bilo : $ 4.857.675,00 stroškov.
Prihodnje poročilo bo v objavljeno meseca novembra.
Vsem darovalcem iskreni Bog povrni.
Dušni pastirji
Please follow and like us: