Darovi za dušnopastirski sklad v mesecih maj, junij in julij:
MAJ | JUNIJ | JULIJ | |
Carapachay N.N. | $ 160.000 | $ 160.000 | |
Carapachay N.N. | $ 20.000 | ||
Slomškov dom | $ 166.100 | $ 90.630 | $ 216.790 |
Pristava | $ 250.350 | $ 89.620 | |
San Martín N.N. | $ 30.000 | $ 160.000 | $ 170.000 |
Naš dom | $ 270.590 | $ 216.790 |
Stroški za kuhinjo in hrano so znesli: $ 1.069.050.
Dušni pastirji
Please follow and like us: