MAREC | APRIL | MAJ | JUNIJ | |
---|---|---|---|---|
Slomškov dom | $ 39.000 | $ 66.810 | $ 61.820 | $ 88.420 |
N. N. | $ 8.000 | $ 12.000 | $16.000 | |
$ 10.000 | $ 5.000 | $ 12.000 | ||
Pristava | $ 41.760 | $ 89.480 | $ 47.050 | $ 39.050 |
N. N. | $ 10.000 | |||
Carapachay | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 16.000 | |
$ 100.000 | ||||
Naš dom | $ 116.790 | $ 56.422 | $ 86.600 | $ 72.100 |
N. N. :
$ 70.000
$ 29.470
RAST LII:
$ 260 US
Dohodkov v teh mesecih je bilo: $1.445.952,00
Izdatkov v omenjenih mesecih: $878.548,00
Prihodnje poročilo bo v začetku meseca avgusta. Prav lepa hvala in Bog naj vam povrne.
Dušni pastirji
Please follow and like us: